| Габарити | |
|---|---|
| Вага | 447 г |
| Технічні характеристики | |
| Габарити | 211 × 94 × 47 мм |
| Калібрування | Так |
| Область сканування | 123 × 130 мм на 200 мм; 290 × 260 мм на 400 мм |
| Операційні системи | Windows 10/11 (64-bit), macOS 11.0 (скоро) або вище |
| Живлення | Постійний струм 12 В, 3 А |
| Режим сканування | Багатолінійне лазерне сканування |
| Точність однократного сканування | 0,02 мм |
| Формати файлів | PLY, OBJ, STL, ASC, 3MF, GLTF, FBX |
| Технічні характеристики 3D сканера | |
| Джерело світла | 30 синіх хрестоподібних ліній; 15 паралельних ліній; 1 одиночна лазерна лінія |
| Методи позиціонування | Маркер, глобальний маркер |
| Обʼєм одного кадру | 10×10×10 мм до 1×1×1 м |
| Обʼємна точність | 0,02 мм + 0,04 мм × L (м) |
| Підключення | USB Type-C |
| Поле огляду | 43 × 33° |
| Робоча дистанція | 200–400 мм |
| Роздільна здатність камери | 2 Мп |
| Відстань між точками | 0,05 мм |
| Швидкість сканування | 1 500 000 точок/с |
| Тип 3D сканера | Портативний |
| Вимоги до ПК | macOS: M1 Pro/Max/Ultra, RAM ≥ 16 ГБ Windows: Intel i7 13-го покоління або Ryzen 7 5800, RAM ≥ 32 ГБ, GPU (опціонально): NVIDIA RTX 3060 (8 ГБ) |
| Кольорове сканування | Так |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Країна виробник | Китай |
| Стан | Новий |
| Точність | 20 мкм |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 211 мм |
| Ширина | 94 мм |
| Висота | 47 мм |
| Вага | 0.447 кг |
| Робоча площа | |
| Рабочая длина | 290 мм |
| Робоча ширина | 260 мм |
| Максимальна робоча висота | 400 мм |
Інформація для замовлення
- Ціна: 100 000 ₴










Відправка з 19 квітня 2026