| Габариты | |
|---|---|
| Вес | 447 г |
| Технические характеристики | |
| Габариты | 211 × 94 × 47 мм |
| Калибровка | Да |
| Область сканирования | 123 × 130 мм на 200 мм; 290 × 260 мм на 400 мм |
| Операционные системы | Windows 10/11 (64-разрядная), macOS 11.0 (скоро) или выше |
| Питание | Постоянный ток 12 В, 3 А |
| Режим сканирования | Многолинейное лазерное сканирование |
| Точность одиночного сканирования | 0,02 мм |
| Форматы файлов | PLY, OBJ, STL, ASC, 3MF, GLTF, FBX |
| Технические характеристики 3D сканера | |
| Источник света | 30 синих крестообразных линий; 15 синих параллельных линий; 1 синяя одиночная линия |
| Методы позиционирования | Маркер, глобальный маркер |
| Объём одного кадра | от 10×10×10 мм до 1×1×1 м |
| Объёмная точность | 0,02 мм + 0,04 мм × L (м) |
| Подключение | USB Type-C |
| Поле обзора | 43 × 33° |
| Рабочее расстояние | 200–400 мм |
| Разрешение камеры | 2 Мп |
| Расстояние между точками | 0,05 мм |
| Скорость сканирования | 1 500 000 точек/с |
| Тип 3D сканера | Портативный |
| Требования к ПК | macOS: M1 Pro/Max/Ultra, ОЗУ ≥ 16 ГБ Windows: Intel i7 13-го поколения или Ryzen 7 5800, ОЗУ ≥ 32 ГБ GPU (опционально): NVIDIA RTX 3060 (8 ГБ) |
| Цветное сканирование | Да |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Состояние | Новое |
| Точность | 20 мкм |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 211 мм |
| Ширина | 94 мм |
| Высота | 47 мм |
| Вес | 0.447 кг |
| Рабочая площадь | |
| Рабочая длина | 290 мм |
| Рабочая ширина | 260 мм |
| Максимальная рабочая высота | 400 мм |
Информация для заказа
- Цена: 100 000 ₴










Отправка с 05 июня 2026